- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0072 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 100 | 22 | 825.000€ | |
| SOL0005 | Solar Urbano | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Blanes | 534 | 26 | 1.000.000€ | ||
| CHA0036 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 339 | 30 | 1.120.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Platja d'Aro | 3 | 150 | 42 | 1.300.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1.350.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 67