- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Casa / Chalet | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| CHA0026 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 270 | 35 | 595.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Calella | 5 | 350 | 40 | 620.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 84