- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0030 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Vall-llobrega | 3 | 160 | 46 | 450.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459.000€ | |
| UO-101 | Piso | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| ADO0022 | Casa adosada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499.995€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 363 | 39 | 550.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Palamós | 4 | 230 | 18 | 550.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 84