- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 270 | 35 | 595.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Girona | 8 | 726 | 28 | 600.000€ | |
| PIS0050 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724.000€ | |
| ADO0023 | Casa adosada | Vilablareix | 3 | 197 | 44 | 730.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 400 | 60 | 795.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 67