- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartamento | S'Agaró | 2 | 90 | 33 | 350.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 31 | 365.000€ | |
| PIS0047 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | 370.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 115 | 37 | 380.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Palamós | 4 | 130 | 33 | 415.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 178 | 19 | 430.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 84