- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0010 | Ático | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 279.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Palamós | 4 | 105 | 29 | 286.990€ | |
| PIS0060 | Piso | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289.000€ | |
| PUE0008 | Casa de pueblo | Palamós | 4 | 220 | 42 | 294.900€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0067 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 85 | 26 | 298.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Platja d'Aro | 2 | 85 | 26 | 298.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299.900€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Palamós | 3 | 94 | 24 | 330.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 350.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 84