- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 67
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0070 | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 130 | 29 | 325.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Platja d'Aro | 2 | 100 | 24 | 328.500€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| AP0005 | Apartamento | S'Agaró | 2 | 90 | 33 | 350.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Santa Cristina d'Aro | 5 | 245 | 31 | 359.500€ | |
| PIS0047 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | 370.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Calella | 3 | 134 | 29 | 375.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380.000€ | |
| PUE0011 | Casa de pueblo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 115 | 37 | 380.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 67