- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | €480.000 | |
| MAS0001 | Masia | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | €650.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Calonge | 3 | 110 | 28 | €278.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Calonge | 4 | 120 | 28 | €495.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Palamós | 4 | 221 | 19 | €490.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Palamós | 3 | 120 | 14 | €231.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | €590.000 | |
| ADO0004 | Moradia em banda | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | €379.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | €4.650.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | €450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84