- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Ullà | 10 | €350.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Calonge | 16 | €875.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | L'Escala | 19 | €2.100.000 | |||
| SOL0007 | Terreno urbano | Platja d'Aro | 9 | €593.000 | |||
| SOL0008 | Terreno urbano | Sant Feliu de Guíxols | 10 | €300.000 | |||
| PIS0045 | Apartamento | Palamós | 3 | 90 | 24 | €279.000 | |
| PIS0047 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | €370.000 | |
| PIS0050 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | €625.000 | |
| PIS0054 | Apartamento | Palamós | 2 | 75 | 23 | €490.000 | |
| PIS0060 | Apartamento | Palamós | 4 | 106 | 31 | €289.000 | |
| PIS0069 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 110 | 24 | €370.000 |
Mostrando 1 a 12 de 67