- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Ullà | 10 | €350.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Calonge | 1800 | 19 | €250.000 | ||
| SOL0005 | Terreno urbano | Calonge | 16 | €875.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | L'Escala | 19 | €2.100.000 | |||
| SOL0007 | Terreno urbano | Platja d'Aro | 9 | €593.000 | |||
| UO-101 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | €480.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Palamós | 3 | 120 | 14 | €231.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Palamós | 2 | 42 | 7 | €195.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | €195.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Palamós | 3 | 95 | 12 | €248.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84