- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartamento | S'Agaró | 2 | 90 | 33 | €350.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Calonge | 4 | 120 | 28 | €495.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | €590.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | €450.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | €749.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | €245.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | €680.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | €559.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | €724.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | €630.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | €639.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84