- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno rústico | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | €60.000 | |
| AP0006 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | €185.000 | |
| PUE0010 | Casa de vila | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | €209.900 | |
| PUE0012 | Casa de vila | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | €220.000 | |
| CHA0042 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 106 | 49 | €265.000 | |
| PIS0045 | Apartamento | Palamós | 3 | 90 | 24 | €279.000 | |
| PIS0060 | Apartamento | Palamós | 4 | 106 | 31 | €289.000 | |
| PIS0071 | Apartamento | Palamós | 4 | 105 | 33 | €289.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 | |
| ATC0010 | Cobertura | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | €299.000 | |
| SOL0008 | Terreno urbano | Sant Feliu de Guíxols | 10 | €300.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 |
Mostrando 1 a 12 de 67