- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Tiana | 6 | 931 | 50 | €5.800.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Teià | 5 | 700 | 31 | €3.400.000 | |
| SOL0006 | Terreno urbano | L'Escala | 19 | €2.100.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Calonge | 16 | €875.000 | |||
| CHA0010 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | €680.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | €450.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | €450.000 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Calonge | 1800 | 19 | €250.000 | ||
| LUX0009 | Imóvel de luxo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | €1.300.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Camprodon | 3 | 150 | 42 | €430.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | €1.150.000 | |
| MAS0001 | Masia | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | €650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84