- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Moradia em banda | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | €800.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | €1.150.000 | |
| CHA0023 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | €695.000 | |
| ADO0014 | Moradia em banda | Girona | 3 | 260 | 51 | €585.000 | |
| PUE0007 | Casa de vila | Palamós | 3 | 80 | 25 | €975.000 | |
| CHA0032 | Moradia isolada | Palamós | 4 | 214 | 22 | €575.000 | |
| PUE0010 | Casa de vila | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | €209.900 | |
| PIS0045 | Apartamento | Palamós | 3 | 90 | 24 | €279.000 | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Palamós | 4 | 130 | 33 | €380.000 | |
| PIS0047 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | €370.000 |
Mostrando 1 a 12 de 67