- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | €480.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Calonge | 3 | 110 | 28 | €278.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Palamós | 4 | 221 | 19 | €490.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Palamós | 3 | 120 | 14 | €231.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | €749.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | €245.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Palamós | 2 | 42 | 7 | €195.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | €195.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | €459.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84