- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Imóvel de luxo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | €1.300.000 | |
| LUX0010 | Imóvel de luxo | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | €2.400.000 | |
| CHA0025 | Moradia isolada | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | €442.000 | |
| CHA0035 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | €920.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | €370.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | €450.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | €1.590.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | €1.150.000 | |
| ADO0014 | Moradia em banda | Girona | 3 | 260 | 51 | €585.000 | |
| ADO0022 | Moradia em banda | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | €499.995 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Tiana | 6 | 931 | 50 | €5.800.000 | |
| CHA0042 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 106 | 49 | €265.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84