- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 | |
| LOC0003 | Loja | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | €450.000 | |
| SOL0007 | Terreno urbano | Platja d'Aro | 9 | €593.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Ullà | 10 | €350.000 | |||
| SOL0008 | Terreno urbano | Sant Feliu de Guíxols | 10 | €300.000 | |||
| PIS0050 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | €625.000 | |
| SOL0005 | Terreno urbano | Calonge | 16 | €875.000 | |||
| PAR0002 | Lote | Blanes | 18 | €450.000 | |||
| AP0006 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | €185.000 | |
| MAS0001 | Masia | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | €650.000 | |
| SOL0006 | Terreno urbano | L'Escala | 19 | €2.100.000 | |||
| ADO0002 | Moradia em banda | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 |
Mostrando 1 a 12 de 67