- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Moradia isolada | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | €780.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| GAR0001 | Estacionamento | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | €18.000 | |
| SOL0002 | Terreno urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Palamós | 2 | 42 | 7 | €195.000 | |
| LOC0003 | Loja | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | €450.000 | |
| SOL0007 | Terreno urbano | Platja d'Aro | 9 | €593.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Ullà | 10 | €350.000 | |||
| PIS0039 | Apartamento | Palamós | 3 | 80 | 11 | €299.900 | |
| PIS0027 | Apartamento | Palamós | 3 | 95 | 12 | €248.000 | |
| PIS0044 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | €285.000 | |
| PIS0050 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | €625.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84