- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | €1.590.000 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Calonge | 1800 | 19 | €250.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Tiana | 6 | 931 | 50 | €5.800.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Teià | 5 | 700 | 31 | €3.400.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | €4.650.000 | |
| LOC0004 | Loja | Blanes | 534 | 26 | €1.000.000 | ||
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | €1.290.000 | |
| LUX0009 | Imóvel de luxo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | €1.300.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| LUX0010 | Imóvel de luxo | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | €2.400.000 | |
| CHA0023 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | €695.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84