- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Terreno urbano | Ullà | 10 | €350.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Calonge | 16 | €875.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | L'Escala | 19 | €2.100.000 | |||
| SOL0007 | Terreno urbano | Platja d'Aro | 9 | €593.000 | |||
| PAR0002 | Lote | Blanes | 18 | €450.000 | |||
| SOL0008 | Terreno urbano | Sant Feliu de Guíxols | 10 | €300.000 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | €60.000 | |
| AP0006 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | €185.000 | |
| PIS0054 | Apartamento | Palamós | 2 | 75 | 23 | €490.000 | |
| PUE0007 | Casa de vila | Palamós | 3 | 80 | 25 | €975.000 | |
| PUE0012 | Casa de vila | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | €220.000 | |
| PIS0045 | Apartamento | Palamós | 3 | 90 | 24 | €279.000 |
Mostrando 1 a 12 de 67