- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Imóvel de luxo | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | €4.650.000 | |
| LUX0009 | Imóvel de luxo | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | €1.300.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | €875.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | €1.150.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | €370.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Tiana | 6 | 931 | 50 | €5.800.000 | |
| MAS0001 | Masia | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | €650.000 | |
| ADO0004 | Moradia em banda | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | €379.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | €1.290.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Teià | 5 | 700 | 31 | €3.400.000 | |
| PUE0002 | Casa de vila | Sant Antoni de Calonge | 5 | 178 | 19 | €430.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84