- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 115
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0016 | Apartamento | Platja d'Aro | 1 | 22 | 8 | €70.000 | |
PIS0028 | Apartamento | la Bisbal d'Empordà | 3 | 98 | 17 | €98.000 | |
AP0003 | Apartamento | Palamós | 1 | 50 | 15 | €129.000 | |
PIS0003 | Apartamento | Palamós | 1 | 60 | 7 | €155.000 | |
PIS0032 | Apartamento | Palamós | 4 | 100 | 12 | €159.000 | |
PIS0035 | Apartamento | Palamós | 2 | 85 | 40 | €159.990 | |
PIS0038 | Apartamento | Palamós | 2 | 80 | 12 | €159.990 | |
PIS0026 | Apartamento | Palamós | 1 | 40 | 5 | €160.000 | |
PIS0021 | Apartamento | Platja d'Aro | 1 | 70 | 17 | €165.000 | |
PIS0009 | Apartamento | Palamós | 2 | 82 | 22 | €179.000 | |
PIS0002 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 75 | 25 | €180.000 | |
PIS0014 | Apartamento | Palamós | 3 | 100 | 35 | €185.000 |
Mostrando 1 a 12 de 115