- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Estacionamento | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | €18.000 | |
| PIS0013 | Apartamento | Palamós | 2 | 42 | 7 | €195.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | €195.000 | |
| PUE0010 | Casa de vila | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | €209.900 | |
| PIS0011 | Apartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Palamós | 3 | 120 | 14 | €231.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | €245.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Palamós | 3 | 95 | 12 | €248.000 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Calonge | 1800 | 19 | €250.000 | ||
| CHA0042 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 106 | 49 | €265.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Calonge | 3 | 110 | 28 | €278.000 | |
| PIS0045 | Apartamento | Palamós | 3 | 90 | 24 | €279.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84