- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Leilighet | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590 000 € | |
| ADO0004 | Rekkehus | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84