- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| UO-101 | Leilighet | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| PIS0019 | Leilighet | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195 000 € | |
| PIS0027 | Leilighet | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84