- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Leiligheter | S'Agaró | 2 | 90 | 33 | 350 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84