- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luksussvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| LUX0010 | Luksussvilla | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2 400 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| LUX0008 | Luksussvilla | Platja d'Aro | 4 | 300 | 30 | 1 999 000 € | |
| LUX0006 | Luksussvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | S'Agaró | 4 | 250 | 27 | 1 350 000 € | |
| LUX0009 | Luksussvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1 290 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84