- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 67
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60 000 € | |
| AP0006 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| PUE0010 | Landsbyhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209 900 € | |
| PUE0012 | Landsbyhus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220 000 € | |
| CHA0042 | Enebolig | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265 000 € | |
| PIS0045 | Leilighet | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € | |
| PIS0060 | Leilighet | Palamós | 4 | 106 | 31 | 289 000 € | |
| PIS0071 | Leilighet | Palamós | 4 | 105 | 33 | 289 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| ATC0010 | Toppleilighet | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | 299 000 € | |
| SOL0008 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 67