- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luksussvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| CHA0010 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| LUX0009 | Luksussvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84