- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 67
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Rekkehus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| ADO0010 | Rekkehus | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | 800 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| CHA0023 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695 000 € | |
| ADO0014 | Rekkehus | Girona | 3 | 260 | 51 | 585 000 € | |
| PUE0007 | Landsbyhus | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Palamós | 4 | 214 | 22 | 575 000 € | |
| PUE0010 | Landsbyhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209 900 € | |
| PIS0045 | Leilighet | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € | |
| DUP0005 | Leilighet i to etasjer | Palamós | 4 | 130 | 33 | 380 000 € | |
| PIS0047 | Leilighet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | 370 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 67