- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Leilighet | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| PIS0019 | Leilighet | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| DUP0001 | Leilighet i to etasjer | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84