- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Luksussvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| LUX0010 | Luksussvilla | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2 400 000 € | |
| CHA0025 | Enebolig | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442 000 € | |
| CHA0035 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450 000 € | |
| LUX0006 | Luksussvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € | |
| ADO0014 | Rekkehus | Girona | 3 | 260 | 51 | 585 000 € | |
| ADO0022 | Rekkehus | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499 995 € | |
| LUX0011 | Luksussvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| CHA0042 | Enebolig | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84