- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 67
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| LOC0003 | Lokal | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0008 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300 000 € | |||
| PIS0050 | Leilighet | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625 000 € | |
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| PAR0002 | Tomt | Blanes | 18 | 450 000 € | |||
| AP0006 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| ADO0002 | Rekkehus | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 67