- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Enebolig | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | 780 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| GAR0001 | Garasje / Parking | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18 000 € | |
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| LOC0003 | Lokal | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| PIS0039 | Leilighet | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299 900 € | |
| PIS0027 | Leilighet | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248 000 € | |
| PIS0044 | Leilighet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285 000 € | |
| PIS0050 | Leilighet | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84