- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Luksussvilla | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1 590 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| LUX0011 | Luksussvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| LOC0004 | Lokal | Blanes | 534 | 26 | 1 000 000 € | ||
| LUX0003 | Luksussvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1 290 000 € | |
| LUX0009 | Luksussvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| LUX0010 | Luksussvilla | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2 400 000 € | |
| CHA0023 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84