- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 67
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| PAR0002 | Tomt | Blanes | 18 | 450 000 € | |||
| SOL0008 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 10 | 300 000 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60 000 € | |
| AP0006 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| PIS0054 | Leilighet | Palamós | 2 | 75 | 23 | 490 000 € | |
| PUE0007 | Landsbyhus | Palamós | 3 | 80 | 25 | 975 000 € | |
| PUE0012 | Landsbyhus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | 220 000 € | |
| PIS0045 | Leilighet | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 67