- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Luksussvilla | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4 650 000 € | |
| LUX0009 | Luksussvilla | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1 300 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | 875 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1 150 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370 000 € | |
| LUX0011 | Luksussvilla | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5 800 000 € | |
| MAS0001 | Landsted | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650 000 € | |
| ADO0004 | Rekkehus | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379 000 € | |
| LUX0003 | Luksussvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1 290 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Teià | 5 | 700 | 31 | 3 400 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Sant Antoni de Calonge | 5 | 178 | 19 | 430 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84