- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | 350 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | 875 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | 2 100 000 € | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | 593 000 € | |||
| LOC0004 | Lokal | Blanes | 534 | 26 | 1 000 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314 000 € | |
| LOC0003 | Lokal | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450 000 € | |
| GAR0001 | Garasje / Parking | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84