- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garasje / Parking | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195 000 € | |
| PIS0019 | Leilighet | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195 000 € | |
| PUE0010 | Landsbyhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | 209 900 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230 000 € | |
| PIS0007 | Leilighet | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245 000 € | |
| PIS0027 | Leilighet | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | 250 000 € | ||
| CHA0042 | Enebolig | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278 000 € | |
| PIS0045 | Leilighet | Palamós | 3 | 90 | 24 | 279 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84