- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Flat | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | €480.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | €650.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Calonge | 3 | 110 | 28 | €278.000 | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | €495.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Palamós | 4 | 221 | 19 | €490.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 | |
| PIS0007 | Flat | Palamós | 3 | 120 | 14 | €231.000 | |
| CHA0004 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | €590.000 | |
| ADO0004 | Geschakelde woningen | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | €379.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | €4.650.000 | |
| PIS0011 | Flat | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| CHA0006 | Villa | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | €450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84