- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 | |
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | €350.000 | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | €250.000 | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | €875.000 | |||
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | €2.100.000 | |||
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | €593.000 | |||
| UO-101 | Flat | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | €480.000 | |
| PIS0007 | Flat | Palamós | 3 | 120 | 14 | €231.000 | |
| PIS0011 | Flat | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| PIS0013 | Flat | Palamós | 2 | 42 | 7 | €195.000 | |
| PIS0019 | Flat | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | €195.000 | |
| PIS0027 | Flat | Palamós | 3 | 95 | 12 | €248.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84