- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Appartement | S'Agaró | 2 | 90 | 33 | €350.000 | |
| CHA0003 | Villa | Calonge | 4 | 120 | 28 | €495.000 | |
| CHA0004 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | €590.000 | |
| CHA0006 | Villa | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | €450.000 | |
| CHA0007 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | €749.000 | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | €245.000 | |
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | €680.000 | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| CHA0012 | Villa | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | €559.000 | |
| CHA0013 | Villa | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | €724.000 | |
| CHA0014 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | €630.000 | |
| CHA0015 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | €639.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84