- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | €18.000 | |
| PIS0013 | Flat | Palamós | 2 | 42 | 7 | €195.000 | |
| PIS0019 | Flat | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | €195.000 | |
| PUE0010 | Dorpshuizen | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | €209.900 | |
| PIS0011 | Flat | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| PIS0007 | Flat | Palamós | 3 | 120 | 14 | €231.000 | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | €245.000 | |
| PIS0027 | Flat | Palamós | 3 | 95 | 12 | €248.000 | |
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | €250.000 | ||
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | €265.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Calonge | 3 | 110 | 28 | €278.000 | |
| PIS0045 | Flat | Palamós | 3 | 90 | 24 | €279.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84