- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Luxe villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | €5.800.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Teià | 5 | 700 | 31 | €3.400.000 | |
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | €2.100.000 | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | €875.000 | |||
| CHA0010 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | €680.000 | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | €450.000 | |
| CHA0006 | Villa | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | €450.000 | |
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | €250.000 | ||
| LUX0009 | Luxe villa | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | €1.300.000 | |
| CHA0038 | Villa | Camprodon | 3 | 150 | 42 | €430.000 | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | €1.150.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | €650.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84