- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 67
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| ADO0010 | Geschakelde woningen | Platja d'Aro | 4 | 200 | 35 | €800.000 | |
| ATC0004 | Penthouse | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | €1.150.000 | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | €695.000 | |
| ADO0014 | Geschakelde woningen | Girona | 3 | 260 | 51 | €585.000 | |
| PUE0007 | Dorpshuizen | Palamós | 3 | 80 | 25 | €975.000 | |
| CHA0032 | Villa | Palamós | 4 | 214 | 22 | €575.000 | |
| PUE0010 | Dorpshuizen | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | €209.900 | |
| PIS0045 | Flat | Palamós | 3 | 90 | 24 | €279.000 | |
| DUP0005 | Duplex | Palamós | 4 | 130 | 33 | €380.000 | |
| PIS0047 | Flat | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 105 | 21 | €370.000 |
Objecten 1 tot 12 van 67