- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Flat | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | €480.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Calonge | 3 | 110 | 28 | €278.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Palamós | 4 | 221 | 19 | €490.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 | |
| PIS0007 | Flat | Palamós | 3 | 120 | 14 | €231.000 | |
| PIS0011 | Flat | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| CHA0007 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | €749.000 | |
| CHA0008 | Villa | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | €245.000 | |
| PIS0013 | Flat | Palamós | 2 | 42 | 7 | €195.000 | |
| PIS0019 | Flat | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | €195.000 | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| DUP0001 | Duplex | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | €459.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84