- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Luxe villa | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | €1.300.000 | |
| LUX0010 | Luxe villa | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | €2.400.000 | |
| CHA0025 | Villa | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | €442.000 | |
| CHA0035 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | €920.000 | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | €370.000 | |
| CHA0030 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | €450.000 | |
| LUX0006 | Luxe villa | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | €1.590.000 | |
| ATC0004 | Penthouse | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | €1.150.000 | |
| ADO0014 | Geschakelde woningen | Girona | 3 | 260 | 51 | €585.000 | |
| ADO0022 | Geschakelde woningen | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | €499.995 | |
| LUX0011 | Luxe villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | €5.800.000 | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | €265.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84