- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 67
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | €450.000 | |
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | €593.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | €350.000 | |||
| SOL0008 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 10 | €300.000 | |||
| PIS0050 | Flat | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | €625.000 | |
| SOL0005 | Urban Plot | Calonge | 16 | €875.000 | |||
| PAR0002 | Grondstuk | Blanes | 18 | €450.000 | |||
| AP0006 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | €185.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | €650.000 | |
| SOL0006 | Urban Plot | L'Escala | 19 | €2.100.000 | |||
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 |
Objecten 1 tot 12 van 67