- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | €780.000 | |
| PIS0011 | Flat | Palamós | 2 | 68 | 2 | €230.000 | |
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | €18.000 | |
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 | |
| PIS0013 | Flat | Palamós | 2 | 42 | 7 | €195.000 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | €450.000 | |
| SOL0007 | Urban Plot | Platja d'Aro | 9 | €593.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Ullà | 10 | €350.000 | |||
| PIS0039 | Flat | Palamós | 3 | 80 | 11 | €299.900 | |
| PIS0027 | Flat | Palamós | 3 | 95 | 12 | €248.000 | |
| PIS0044 | Flat | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | €285.000 | |
| PIS0050 | Flat | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | €625.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84