- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Luxe villa | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | €1.590.000 | |
| SOL0004 | Urban Plot | Calonge | 1800 | 19 | €250.000 | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 | |
| LUX0011 | Luxe villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | €5.800.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Teià | 5 | 700 | 31 | €3.400.000 | |
| LUX0002 | Luxe villa | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | €4.650.000 | |
| LOC0004 | Commerciële Ruimte | Blanes | 534 | 26 | €1.000.000 | ||
| LUX0003 | Luxe villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | €1.290.000 | |
| LUX0009 | Luxe villa | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | €1.300.000 | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| LUX0010 | Luxe villa | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | €2.400.000 | |
| CHA0023 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | €695.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84