- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Luxe villa | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | €4.650.000 | |
| LUX0009 | Luxe villa | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | €1.300.000 | |
| CHA0011 | Villa | Palamós | 6 | 405 | 23 | €899.000 | |
| CHA0018 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 285 | 42 | €875.000 | |
| CHA0020 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | €1.150.000 | |
| CHA0033 | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | €370.000 | |
| LUX0011 | Luxe villa | Tiana | 6 | 931 | 50 | €5.800.000 | |
| MAS0001 | Landhuizen | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | €650.000 | |
| ADO0004 | Geschakelde woningen | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | €379.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | €1.290.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Teià | 5 | 700 | 31 | €3.400.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Sant Antoni de Calonge | 5 | 178 | 19 | €430.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84