- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 67
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | €60.000 | |
| AP0006 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | €185.000 | |
| PUE0010 | Dorpshuizen | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 132 | 21 | €209.900 | |
| PUE0012 | Dorpshuizen | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 80 | 21 | €220.000 | |
| CHA0042 | Villa | Vidreres | 4 | 106 | 49 | €265.000 | |
| PIS0045 | Flat | Palamós | 3 | 90 | 24 | €279.000 | |
| PIS0060 | Flat | Palamós | 4 | 106 | 31 | €289.000 | |
| PIS0071 | Flat | Palamós | 4 | 105 | 33 | €289.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | €295.000 | |
| ATC0010 | Penthouse | Platja d'Aro | 3 | 110 | 31 | €299.000 | |
| SOL0008 | Urban Plot | Sant Feliu de Guíxols | 10 | €300.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Calonge | 1 | 1160 | 6 | €314.000 |
Objecten 1 tot 12 van 67