- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| ADO0004 | Casa a schiera | Sant Joan de Palamós | 5 | 160 | 17 | 379.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84