- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 67
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa di campagna | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 67