- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| SOL0003 | Lotto urbani | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| SOL0004 | Lotto urbani | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| SOL0007 | Lotto urbani | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| UO-101 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84