- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Appartamento | S'Agaró | 2 | 90 | 33 | 350.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 226 | 44 | 590.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Mont-ras | 3 | 230 | 15 | 450.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Mont-ras | 4 | 260 | 34 | 559.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | S'Agaró | 4 | 238 | 38 | 724.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 363 | 37 | 630.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 252 | 34 | 639.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84