- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 67
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Villa di lusso | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Girona | 8 | 726 | 28 | 600.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| SOL0006 | Lotto urbani | L'Escala | 19 | 2.100.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Cassà de la Selva | 1 | 17 | 26 | 60.000€ | |
| SOL0005 | Lotto urbani | Calonge | 16 | 875.000€ | |||
| CHA0010 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 36 | 680.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Camprodon | 3 | 150 | 42 | 430.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 320 | 44 | 1.150.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Castell-Platja d'Aro | 5 | 270 | 19 | 650.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 67