- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UO-101 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 110 | 19 | 480.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Calonge | 3 | 110 | 28 | 278.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Maçanet de la Selva | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Palamós | 3 | 120 | 14 | 231.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 335 | 18 | 749.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Palafrugell | 3 | 120 | 16 | 245.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| PIS0019 | Appartamento | Palafrugell | 3 | 85 | 14 | 195.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Platja d'Aro | 4 | 120 | 36 | 459.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84