- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0009 | Villa di lusso | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| LUX0010 | Villa di lusso | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| CHA0025 | Villetta | Vall-llobrega | 3 | 250 | 60 | 442.000€ | |
| CHA0035 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 4 | 250 | 59 | 920.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Caldes de Malavella | 6 | 300 | 58 | 370.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 57 | 450.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Platja d'Aro | 2 | 120 | 51 | 1.150.000€ | |
| ADO0014 | Casa a schiera | Girona | 3 | 260 | 51 | 585.000€ | |
| ADO0022 | Casa a schiera | Castell-Platja d'Aro | 4 | 140 | 50 | 499.995€ | |
| LUX0011 | Villa di lusso | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| CHA0042 | Villetta | Vidreres | 4 | 106 | 49 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84