- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villetta | S'Agaró | 4 | 180 | 1 | 780.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | 230.000€ | |
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro | 1 | 18 | 2 | 18.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Palamós | 2 | 42 | 7 | 195.000€ | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 1 | 350 | 7 | 450.000€ | |
| SOL0007 | Lotto urbani | Platja d'Aro | 9 | 593.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Ullà | 10 | 350.000€ | |||
| PIS0039 | Appartamento | Palamós | 3 | 80 | 11 | 299.900€ | |
| PIS0027 | Appartamento | Palamós | 3 | 95 | 12 | 248.000€ | |
| PIS0044 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 13 | 285.000€ | |
| PIS0050 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 90 | 13 | 625.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84