- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0006 | Villa di lusso | Empuriabrava | 5 | 5570 | 53 | 1.590.000€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Calonge | 1800 | 19 | 250.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Calonge | 1 | 1160 | 6 | 314.000€ | |
| LUX0011 | Villa di lusso | Tiana | 6 | 931 | 50 | 5.800.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Teià | 5 | 700 | 31 | 3.400.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | S'Agaró | 7 | 641 | 48 | 4.650.000€ | |
| LOC0004 | Locali commercialie | Blanes | 534 | 26 | 1.000.000€ | ||
| LUX0003 | Villa di lusso | Sant Antoni de Calonge | 5 | 495 | 48 | 1.290.000€ | |
| LUX0009 | Villa di lusso | Platja d'Aro | 7 | 447 | 75 | 1.300.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Palamós | 6 | 405 | 23 | 899.000€ | |
| LUX0010 | Villa di lusso | S'Agaró | 4 | 381 | 65 | 2.400.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 4 | 380 | 39 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84